English
الرياض المالية
العراقة والخبرة
مهمتنا تجاه عملائنا
إدارة الأصول
إدارة الثروات
المصرفية الإستثمارية
من أجل تنمية وحفظ ثروتك
صناديق الاستثمار
صناديق الاستثمار المتفقة مع الشريعة
مزايا صناديق الرياض المالية
البيانات العامه للصناديق
أسئلة وأجوبة
خصائص الصناديق الاستثمارية
الرياض المالية خدمات الوساطة
الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية
الخدمات الالكترونية من الرياض المالية
خدمات تداول الصكوك / السندات
خدمة توجيه الطلبات عن طريق رويترز
خدمة الوايت ليبل White Label
خدمات الأبحاث Counseling Service
خدمة حفظ الأوراق المالية Custody Service
أساسيات الاستثمار من الرياض المالية
ماهي الأسهم؟
ماهي السندات/الصكوك؟
جزء من الأرباح؟
الاستثمار في الصناديق المشتركة
تفهم عنصر المخاطرة؟
لتكن نظرتك بعيدة المدى
أهمية تنويع الاستثمار
المهم الوقت وليس التوقيت
التوقيع للدخول
تقدم بطلبك
Flash Player is needed, kindly click the button below to download it. Thank you.
أخبار الرياض المالية
أخبار الشركات
أسعار الصناديق اليومية
خصائص الصناديق الاستثمارية
شروط وأحكام الصناديق الاستثمارية
القوائم المالية لصناديق الاستثمار
تقرير السوق اليومي
التقرير الاقتصادي الأسبوعي
التقرير الاقتصادي الشهري
التقرير الاقتصادي الربع سنوي
بنك الرياض
رياض أون لاين
روابط أخرى
معلومات لتوعية المستثمرين
الدليل الإرشادي
صناديق المؤشرات المتداولة
تنويه لحملة أسهم شهادات بنك الرياض
اتفاقيات وشروط استخدام الموقع
بنك الرياض
23.4 | بنك الجزيرة
18.1 | السعودي للاستثمار
17.15 | السعودي الهولندي
29.4 | صكوك الهولندي
100.5 | السعودي الفرنسي
41.9 | ساب
41.5 | العربي الوطني
27.3 | سامبا
44.6 | الراجحي
72.25 | بنك البلاد
22.1 | مصرف الإنماء
9.55 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
27.2 | شركة التعدين العربية السعودية
26.4 | شركة مجموعة أسترا الصناعية
35 | مجموعة السريع التجارية الصناعية
24.5 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
60 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك
42 | مجموعة محمد المعجل
20.35 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب
26.3 | شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري
50.75 | شركة كيمائيات الميثانول
13.4 | الشركة الوطنية للبتروكيماويات
20 | سابك
91.75 | صكوك سابك 2
100 | صكوك سابك 3
100 | سافكو
176.75 | المصافي
73.75 | الخزف
143.75 | مجموعة صافولا
31 | التصنيع
38.3 | الدوائية
39.7 | الغاز والتصنيع
19.8 | الجبس
34.8 | الغذائية
29.5 | الكابلات
14.55 | المتطورة
17.35 | صدق
21.25 | الاحساء
15 | زجاج
33.5 | اميانتيت
16.75 | اللجين
17.35 | فيبكو
42.2 | سيسكو
14.95 | أنابيب
34 | نماء
12.75 | معدنية
34.3 | الكيميائية السعودية
36.6 | الزامل للصناعة
27.8 | مجموعة السعودية
20.5 | الصحراء
15 | سدافكو
53.25 | المراعي
100 | ينساب
43.2 | صناعة الورق
41.5 | سبكيم
20.1 | صكوك سبكيم
100 | البابطين
25.5 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
29.6 | العبد اللطيف
26.6 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
16.2 | الفخارية
61.5 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة
17.25 | شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات
22.25 | شركة أسمنت حائل
17.95 | الاسمنت العربية
45.4 | اسمنت اليمامة
71.5 | اسمنت السعودية
74.5 | اسمنت القصيم
72.75 | اسمنت الجنوبية
83.75 | اسمنت ينبع
64.5 | اسمنت الشرقية
56 | اسمنت تبوك
22.15 | شركة إسمنت الجوف
15.6 | شركة أسواق عبدالله العثيم
89.25 | شركة المواساة للخدماث الطبية
90.75 | الشركة المتحدة للإلكترونيات
83 | السعودية للفنادق
32.5 | العقارية
24.75 | النقل البحري
14.1 | النقل الجماعي
10.25 | خدمات السيارات
18.3 | شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة
69.25 | تهامة للاعلان
60 | عسير
17.2 | طيبة للاستثمار
19.55 | مكة للانشاء
35.1 | مبرد
47 | الباحة
21.3 | الصادرات
36.7 | التعمير
22.4 | ثمار
29 | شمس
32.7 | فتيحي
16.1 | جرير للتسويق
136.75 | الدريس
45.4 | الأبحاث والتسويق
22 | اعمار المدينة الأقتصادية
8.1 | البحر الأحمر
43.2 | الحكير
63.75 | شركة جبل عمر للتطوير
12.45 | بدجت السعودية
53.75 | طباعة و تغليف
25.4 | شركة المملكة القابضة
9.7 | شركة الخليج للتدريب والتعليم
43.9 | شركة دار الأركان للتطوير العقاري
7.85 | مدينة المعرفة الإقتصادية
11.7 | صكوك شركة ارامكو توتال العربية للخدمات
0 | كهرباء السعودبة
13.5 | صكوك الكهرباء
100 | كهرباء السعودية 2
101 | كهرباء السعودية 3
100 | حلواني إخوان
55.75 | شركة هرفي للخدمات الغذائية
87 | نادك
29.8 | القصيم الزراعية
30 | تبوك الزراعية
35.2 | الأسماك
36.3 | الشركة الشرقية للتنمية
71.75 | الجوف الزراعية
37.2 | بيشة الزراعية
69.75 | جازان الزراعية
26.3 | الإتصالات
34.3 | اتحاد اتصالات
56 | شركة الاتصالات المتنقلة السعودية
6.15 | شركة إتحاد عذيب للاتصالات
7.75 | الشركة السعودية للإتصالات المتكاملة
21.1 | الشركة التعاونية للتأمين
55.25 | ملاذ للتأمين
18.35 | ميدغلف للتأمين
29.9 | شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
31.6 | سلامة للتأمين
36.8 | ولاء للتأمين
22.35 | الدرع العربي للتأمين
28.2 | ساب تكافل للتأمين
30.2 | سند للتأمين
22.95 | سايكو
39.4 | السعودية الهندية
39.7 | إتحاد الخليج
19.3 | شركة الأهلي للتكافل
64 | الشركة الأهلية للتأمين التعاوني
34.5 | أسيج
37.2 | شركة التأمين العربية التعاونية
25.8 | شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني
27 | شركة الصقر للتأمين التعاوني
29.2 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
32.8 | الشركة السعودية لإعادة التأمين إعادة التعاونية
10.9 | بوبا العربية للتأمين التعاوني
29.5 | شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي
31.6 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني
54.75 | شركة أيس العربية للتأمين التعاوني
56.25 | شركة إكسا للتأمين التعاوني
35.5 | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
39.6 | شركة بروج للتأمين التعاوني
65.75 | شركة العالمية للتأمين التعاوني
42.2 | شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
24.1 | الشركة الوطنية للتأمين
98.5 | أمانة للتأمين التعاوني
34.9 | صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية
20.75 | صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات
24.05 | صندوق إتش إس بي سي أمانة السعودي 20المتداول
20.55 |
© 2012 جميع الحقوق محفوظة
للرياض المالية
Siteadmin
سياسة الخصوصية