المساعدة مراكزنا

محدد اللغة

english

مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 06/09/2026 6.912648 USD 6.912112 % 2.61
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 06/09/2026 2559.132475 SAR 2558.921904 % 2.86
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 06/09/2026 10.854317 SAR 10.852949 % 4.77
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 04/01/2026 10.157105 SAR 10.40483 % 0.32
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 05/31/2026 10.037689 SAR 10.003345 % 0.02

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 06/09/2026 38.912084 SAR 38.377522 % 7.07
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 06/09/2026 17.776834 SAR 17.586355 % 5.27
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 06/09/2026 28.083647 SAR 27.947752 % 3.53
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 06/09/2026 113.112973 SAR 111.638095 % 7.46
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 06/09/2026 52.434935 SAR 51.844655 % 7.81
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 06/08/2026 10.119864 SAR 10.10718 % 1.2
017 صندوق الرياض للدخل 06/09/2026 9.293568 SAR 9.219068 % 6.27
079 صندوق الرياض للفرص 06/08/2026 16.949049 SAR 16.917786 % 3.84
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 06/08/2026 9.433921 SAR 9.429604 % 4.12
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 06/09/2026 24.681707 SAR 24.574882 % 8.91

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 06/09/2026 46.61069 USD 46.798596 % 4.45
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 06/09/2026 16.812836 SAR 16.622651 % -3.18
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 06/09/2026 183.520857 USD 183.500353 % 0.61

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 06/09/2026 1890.15885 SAR 1890.013363 % 2.61
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 06/09/2026 30.804956 USD 30.80215 % 2.41
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.058538 % -.41
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 05/31/2026 10.154326 SAR 10.082666 % 1.44
088 صندوق الرياض للتمويل 2 05/31/2026 10.156936 SAR 10.053693 % 1.18
096 صندوق الرياض للتمويل 3 05/31/2026 10.085307 SAR 10.03774 % -.29
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 05/31/2026 10.16598 SAR 10.102031 % 1.28
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.019271 % -.41

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 06/09/2026 1890.15885 SAR 1890.013363 % 2.61
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 06/09/2026 30.804956 USD 30.80215 % 2.41
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.058538 % -.41
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 05/31/2026 10.154326 SAR 10.082666 % 1.44
088 صندوق الرياض للتمويل 2 05/31/2026 10.156936 SAR 10.053693 % 1.18
096 صندوق الرياض للتمويل 3 05/31/2026 10.085307 SAR 10.03774 % -.29
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 05/31/2026 10.16598 SAR 10.102031 % 1.28
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.019271 % -.41

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 06/09/2026 1890.15885 SAR 1890.013363 % 2.61
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 06/09/2026 30.804956 USD 30.80215 % 2.41
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.058538 % -.41
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 05/31/2026 10.154326 SAR 10.082666 % 1.44
088 صندوق الرياض للتمويل 2 05/31/2026 10.156936 SAR 10.053693 % 1.18
096 صندوق الرياض للتمويل 3 05/31/2026 10.085307 SAR 10.03774 % -.29
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 05/31/2026 10.16598 SAR 10.102031 % 1.28
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.019271 % -.41

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 06/09/2026 42.866463 SAR 42.750634 % 5.9
031 صندوق الرياض الشجاع 06/09/2026 35.534516 SAR 35.446588 % 4.37
032 صندوق الرياض المتوازن 06/09/2026 30.575127 SAR 30.51389 % 3.5
033 صندوق الرياض المتحفظ 06/09/2026 19.163965 SAR 19.148458 % 2.28
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 06/08/2026 9.347138 SAR 9.349896 % 0.27
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 06/09/2026 43.461446 SAR 43.470126 % 5.89
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 06/09/2026 34.869539 SAR 34.869533 % 4.62
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 06/09/2026 18.913099 SAR 18.907224 % 2.51
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 06/09/2026 52.239065 SAR 52.264195 % 8.07

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 12/31/2025 11.95 SAR 10 % 19.5

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 05/31/2026 10.12476 SAR 10.073618 % 1.25

privacy-cookies