مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 10/04/2026 6.973676 USD 6.97205 % 2.68
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 10/04/2026 2587.338077 SAR 2586.579929 % 3.12
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 10/04/2026 11.015042 SAR 11.010752 % 4.74
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 09/30/2026 10.22308 SAR 10.342896 % 0.97
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 09/27/2026 10.035794 SAR 10.003543 % 0

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 10/04/2026 37.36913 SAR 36.979235 % 2.82
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 10/04/2026 16.918634 SAR 16.71158 % 0.19
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 10/04/2026 27.486936 SAR 27.329698 % 1.33
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 10/04/2026 108.984886 SAR 107.858577 % 3.54
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 10/04/2026 49.653968 SAR 49.072789 % 2.09
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 10/01/2026 9.164922 SAR 9.443702 % -8.35
017 صندوق الرياض للدخل 10/04/2026 8.675354 SAR 8.594806 % -.8
079 صندوق الرياض للفرص 10/01/2026 16.591519 SAR 16.847875 % 1.65
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 10/01/2026 9.062667 SAR 9.209171 % 0.02
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 10/04/2026 22.888096 SAR 22.595744 % 0.99

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 09/30/2026 47.395769 USD 47.385355 % 6.21
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 10/04/2026 16.678493 SAR 16.71019 % -3.96
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 09/30/2026 192.065676 USD 192.142727 % 5.29

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 10/04/2026 1906.667773 SAR 1906.247484 % 2.67
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 10/04/2026 31.113169 USD 31.105073 % 2.72
073 صندوق الرياض للتمويل 08/31/2026 10.055437 SAR 10.017612 % -.44
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 09/30/2026 10.446014 SAR 10.372756 % 4.36
096 صندوق الرياض للتمويل 3 09/30/2026 10.147405 SAR 10.107825 % 0.32
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 09/30/2026 10.421801 SAR 10.357806 % 3.82
088 صندوق الرياض للتمويل 2 09/30/2026 10.073857 SAR 10.007592 % 0.36

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 10/04/2026 1906.667773 SAR 1906.247484 % 2.67
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 10/04/2026 31.113169 USD 31.105073 % 2.72
073 صندوق الرياض للتمويل 08/31/2026 10.055437 SAR 10.017612 % -.44
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 09/30/2026 10.446014 SAR 10.372756 % 4.36
096 صندوق الرياض للتمويل 3 09/30/2026 10.147405 SAR 10.107825 % 0.32
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 09/30/2026 10.421801 SAR 10.357806 % 3.82
088 صندوق الرياض للتمويل 2 09/30/2026 10.073857 SAR 10.007592 % 0.36

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 10/04/2026 1906.667773 SAR 1906.247484 % 2.67
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 10/04/2026 31.113169 USD 31.105073 % 2.72
073 صندوق الرياض للتمويل 08/31/2026 10.055437 SAR 10.017612 % -.44
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 09/30/2026 10.446014 SAR 10.372756 % 4.36
096 صندوق الرياض للتمويل 3 09/30/2026 10.147405 SAR 10.107825 % 0.32
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 09/30/2026 10.421801 SAR 10.357806 % 3.82
088 صندوق الرياض للتمويل 2 09/30/2026 10.073857 SAR 10.007592 % 0.36

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 10/01/2026 43.150418 SAR 43.375839 % 6.6
031 صندوق الرياض الشجاع 10/01/2026 35.486252 SAR 35.62857 % 4.22
032 صندوق الرياض المتوازن 10/01/2026 30.5825 SAR 30.667314 % 3.52
033 صندوق الرياض المتحفظ 10/01/2026 19.2825 SAR 19.295715 % 2.91
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 10/01/2026 8.893766 SAR 8.993236 % -4.6
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 10/01/2026 43.382436 SAR 43.624719 % 5.7
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 10/01/2026 34.904271 SAR 35.037782 % 4.72
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 10/01/2026 19.04073 SAR 19.060509 % 3.2
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 10/01/2026 52.518678 SAR 52.840986 % 8.65

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 12/31/2025 11.95 SAR 10 % 19.5

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

00122 صندوق الرياض للتمويل V 09/30/2026 10.094732 SAR 10.216587 % 0.95
00127 09/01/2026 10 SAR % 0

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 09/30/2026 10.094732 SAR 10.216587 % 0.95
00127 09/01/2026 10 SAR % 0