المساعدة مراكزنا

محدد اللغة

english

مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 07/01/2026 6.923604 USD 6.923167 % 2.62
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 07/01/2026 2563.764658 SAR 2563.5882 % 2.88
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 07/01/2026 10.884326 SAR 10.882954 % 4.76
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 07/01/2026 10.153788 SAR 10.157105 % 0.29
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 06/30/2026 10.037739 SAR 10.003395 % 0.02

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 07/01/2026 37.708161 SAR 37.558208 % 3.75
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 07/01/2026 17.295802 SAR 17.223675 % 2.42
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 07/01/2026 27.787597 SAR 27.640804 % 2.44
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 07/01/2026 109.520224 SAR 109.107261 % 4.05
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 07/01/2026 51.401999 SAR 51.025694 % 5.68
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 06/29/2026 9.958247 SAR 10.077011 % -.42
017 صندوق الرياض للدخل 07/01/2026 8.916001 SAR 8.852396 % 1.95
079 صندوق الرياض للفرص 06/29/2026 16.618728 SAR 16.851686 % 1.82
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 06/29/2026 9.252928 SAR 9.355602 % 2.12
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 07/01/2026 24.635627 SAR 24.21688 % 8.7

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 07/01/2026 46.360434 USD 46.470937 % 3.89
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 07/01/2026 17.268406 SAR 17.199581 % -.56
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 07/01/2026 185.603426 USD 185.092682 % 1.75

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 07/01/2026 1893.376743 SAR 1893.271953 % 2.64
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 07/01/2026 30.863341 USD 30.860729 % 2.5
073 صندوق الرياض للتمويل 06/30/2026 10.102125 SAR 10.058538 % 0.02
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 06/30/2026 10.251469 SAR 10.154326 % 2.41
096 صندوق الرياض للتمويل 3 06/30/2026 10.134292 SAR 10.094114 % 0.20
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 06/30/2026 10.230067 SAR 10.16598 % 1.91
088 صندوق الرياض للتمويل 2 06/30/2026 10.026063 SAR 10.156936 % -.12

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 07/01/2026 1893.376743 SAR 1893.271953 % 2.64
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 07/01/2026 30.863341 USD 30.860729 % 2.5
073 صندوق الرياض للتمويل 06/30/2026 10.102125 SAR 10.058538 % 0.02
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 06/30/2026 10.251469 SAR 10.154326 % 2.41
096 صندوق الرياض للتمويل 3 06/30/2026 10.134292 SAR 10.094114 % 0.20
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 06/30/2026 10.230067 SAR 10.16598 % 1.91
088 صندوق الرياض للتمويل 2 06/30/2026 10.026063 SAR 10.156936 % -.12

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 07/01/2026 1893.376743 SAR 1893.271953 % 2.64
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 07/01/2026 30.863341 USD 30.860729 % 2.5
073 صندوق الرياض للتمويل 06/30/2026 10.102125 SAR 10.058538 % 0.02
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 06/30/2026 10.251469 SAR 10.154326 % 2.41
096 صندوق الرياض للتمويل 3 06/30/2026 10.134292 SAR 10.094114 % 0.20
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 06/30/2026 10.230067 SAR 10.16598 % 1.91
088 صندوق الرياض للتمويل 2 06/30/2026 10.026063 SAR 10.156936 % -.12

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 07/01/2026 43.095271 SAR 42.98343 % 6.47
031 صندوق الرياض الشجاع 07/01/2026 35.744684 SAR 35.674733 % 4.98
032 صندوق الرياض المتوازن 07/01/2026 30.753506 SAR 30.712896 % 4.1
033 صندوق الرياض المتحفظ 07/01/2026 19.230788 SAR 19.223677 % 2.63
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 06/29/2026 9.285942 SAR 9.325826 % -.39
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 07/01/2026 43.552284 SAR 43.661059 % 6.11
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 07/01/2026 34.974002 SAR 35.03218 % 4.93
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 07/01/2026 18.964862 SAR 18.971256 % 2.79
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 07/01/2026 52.317708 SAR 52.416567 % 8.23

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 12/31/2025 11.95 SAR 10 % 19.5

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 06/30/2026 10.189372 SAR 10.12476 % 1.89

privacy-cookies