مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 08/12/2026 6.945715 USD 6.945172 % 2.65
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 08/12/2026 2574.36789 SAR 2574.11725 % 3.03
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 08/12/2026 10.941822 SAR 10.940441 % 4.74
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 07/30/2026 10.243873 SAR 10.153788 % 1.18
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 08/12/2026 10.003496 SAR 10.03779 % -.32

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 08/12/2026 38.288705 SAR 38.234468 % 5.35
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 08/12/2026 17.291994 SAR 17.233391 % 2.4
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 08/12/2026 27.854601 SAR 27.829876 % 2.69
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 08/12/2026 111.436239 SAR 111.279631 % 5.87
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 08/12/2026 51.130632 SAR 50.888598 % 5.13
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 08/10/2026 9.990012 SAR 10.027032 % -.1
017 صندوق الرياض للدخل 08/12/2026 8.895816 SAR 8.886296 % 1.72
079 صندوق الرياض للفرص 08/10/2026 17.016054 SAR 16.920263 % 4.25
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 08/10/2026 9.34672 SAR 9.28173 % 3.16
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 08/12/2026 23.820501 SAR 23.677868 % 5.11

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 08/12/2026 48.187356 USD 48.239029 % 7.98
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 08/12/2026 17.112843 SAR 17.007435 % -1.46
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 08/12/2026 195.177764 USD 194.555415 % 7

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 08/12/2026 1899.202348 SAR 1899.056823 % 2.65
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 08/12/2026 30.974267 USD 30.971581 % 2.62
073 صندوق الرياض للتمويل 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 % -.82
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 % 2.87
096 صندوق الرياض للتمويل 3 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 % -.6
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 % 2.55
088 صندوق الرياض للتمويل 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 % 0.60

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 08/12/2026 1899.202348 SAR 1899.056823 % 2.65
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 08/12/2026 30.974267 USD 30.971581 % 2.62
073 صندوق الرياض للتمويل 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 % -.82
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 % 2.87
096 صندوق الرياض للتمويل 3 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 % -.6
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 % 2.55
088 صندوق الرياض للتمويل 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 % 0.60

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 08/12/2026 1899.202348 SAR 1899.056823 % 2.65
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 08/12/2026 30.974267 USD 30.971581 % 2.62
073 صندوق الرياض للتمويل 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 % -.82
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 % 2.87
096 صندوق الرياض للتمويل 3 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 % -.6
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 % 2.55
088 صندوق الرياض للتمويل 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 % 0.60

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 08/12/2026 44.07715 SAR 43.992214 % 8.89
031 صندوق الرياض الشجاع 08/12/2026 36.305653 SAR 36.253967 % 6.63
032 صندوق الرياض المتوازن 08/12/2026 31.093705 SAR 31.060033 % 5.25
033 صندوق الرياض المتحفظ 08/12/2026 19.33852 SAR 19.3292 % 3.21
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 08/10/2026 9.179182 SAR 9.160929 % -1.53
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 08/12/2026 43.974159 SAR 43.892451 % 7.14
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 08/12/2026 35.238379 SAR 35.190499 % 5.72
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 08/12/2026 19.053891 SAR 19.042838 % 3.27
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 08/12/2026 53.068184 SAR 52.974136 % 9.79

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 12/31/2025 11.95 SAR 10 % 19.5

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 07/30/2026 10.134853 SAR 10.073955 % 1.35