Support   Locate us

Language Selector

العربية

Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 11/28/2023 6.311348 USD 6.310525 4.38 %
00100 0-Riyad Monthly Distibutions Fund 09/25/2023 10 SAR 10 0 %
088 Riyad Financing Fund 2 09/30/2023 10.093407 SAR 10.028793 1.32 %
015 Riyad SAR Trade Fund 11/28/2023 2370.670596 SAR 2370.405446 4.38 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 11/28/2023 35.518285 SAR 35.439207 20.05 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 11/28/2023 16.782077 SAR 16.75288 23.9 %
025 Riyad Balanced Income Fund 11/28/2023 25.75942 SAR 25.682717 16.2 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 11/28/2023 100.191263 SAR 99.995645 16.74 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 11/28/2023 50.324107 SAR 50.135182 37.3 %
024 Riyad Emaar Fund 11/28/2023 18.692652 SAR 18.638692 27.3 %
096 Riyad Financing Fund III 11/09/2023 10.006017 SAR 10.06603 0.06 %
059 Riyad IPO Fund 04/25/2022 11.65383 SAR 10.322538 7.66 %
061 Riyad Investment Fund 1 04/25/2022 11.683725 SAR 10.317304 7.94 %
073 Riyad Financing Fund 10/31/2023 10.211541 SAR 10.16343 1.21 %
079 Riyad Opportunities Fund 11/27/2023 17.006544 SAR 16.903631 30.52 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 11/27/2023 10.648256 SAR 10.54404 6.48 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
017 Riyad Income Fund 11/28/2023 10.399337 SAR 10.356974 10.52 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

005 Riyad European Equity Fund 09/05/2022 57.89659 EUR 58.148902 -16.06 %
006 Riyad Japanese Equity Fund 09/05/2022 1711.628738 JPY 1755.206887 -15.51 %
007 Riyad Asian Equity Fund 09/05/2022 67.534396 USD 69.206824 -19.21 %
019 Riyad Global Equity Sharia Fund 11/28/2023 32.288424 USD 32.34019 27.73 %
018 Riyad Global Income Fund 09/05/2022 10.740471 USD 10.912904 -20.93 %
048 Riyad Gulf Equity Fund 11/28/2023 13.469119 SAR 13.449148 -5.09 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 11/28/2023 13.772296 USD 13.662695 -11.29 %
044 Riyad Global Property Fund 09/05/2022 10.657796 USD 10.879132 -22.13 %
035 Riyad American Equity Fund 11/28/2023 127.414103 USD 127.471278 19.22 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

022 Riyad USD Diversified Trade Fund 11/28/2023 28.896723 USD 28.89351 4.05 %
020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 11/28/2023 1812.491638 SAR 1812.347687 3.61 %

INTERNATIONAL FIXED INCOME FUNDS

013 Riyad International Bond Fund 09/05/2022 12.154069 USD 12.323171 -22.26 %

FUNDS OF FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 11/28/2023 31.738568 SAR 31.691567 11.23 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 11/28/2023 27.596357 SAR 27.548564 9.11 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 11/28/2023 24.632138 SAR 24.596226 7.2 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 11/28/2023 16.44107 SAR 16.433311 4.44 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 11/28/2023 37.275739 SAR 37.214338 14.53 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 11/28/2023 32.738435 SAR 32.685397 12.06 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 11/28/2023 27.485827 SAR 27.450114 9.18 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 11/28/2023 16.591611 SAR 16.581961 4.31 %

RbPageFeedbackWeb

Thank you for your response
Did you find this information useful?