Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 08/12/2026 6.945715 USD 6.945172 2.65 %
015 Riyad SAR Trade Fund 08/12/2026 2574.36789 SAR 2574.11725 3.03 %
00109 9-Riyad SAR Liquidity Fund 08/12/2026 10.941822 SAR 10.940441 4.74 %
00107 7-Riyad Financinf Fund IV-Tamweel Al Oula 07/30/2026 10.243873 SAR 10.153788 1.18 %
00100 Riyad Monthly Distributions Fund 08/12/2026 10.003496 SAR 10.03779 -.32 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 08/12/2026 38.288705 SAR 38.234468 5.35 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 08/12/2026 17.291994 SAR 17.233391 2.4 %
025 Riyad Balanced Income Fund 08/12/2026 27.854601 SAR 27.829876 2.69 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 08/12/2026 111.436239 SAR 111.279631 5.87 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 08/12/2026 51.130632 SAR 50.888598 5.13 %
00123 3-Riyad Healthcare Equity Fund 08/10/2026 9.990012 SAR 10.027032 -.1 %
017 Riyad Income Fund 08/12/2026 8.895816 SAR 8.886296 1.72 %
079 Riyad Opportunities Fund 08/10/2026 17.016054 SAR 16.920263 4.25 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 08/10/2026 9.34672 SAR 9.28173 3.16 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
024 Riyad Emaar Fund 08/12/2026 23.820501 SAR 23.677868 5.11 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

019 Riyad Global Equity Sharia Fund 08/12/2026 48.187356 USD 48.239029 7.98 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 1.12 %
048 Riyad Gulf Equity Fund (ex-saudi 08/12/2026 17.112843 SAR 17.007435 -1.46 %
035 Riyad American Equity Fund 08/12/2026 195.177764 USD 194.555415 7 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/12/2026 1899.202348 SAR 1899.056823 2.65 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/12/2026 30.974267 USD 30.971581 2.62 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 -.6 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/12/2026 1899.202348 SAR 1899.056823 2.65 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/12/2026 30.974267 USD 30.971581 2.62 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 -.6 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/12/2026 1899.202348 SAR 1899.056823 2.65 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/12/2026 30.974267 USD 30.971581 2.62 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 -.6 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

MULTI ASSET FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 08/12/2026 44.07715 SAR 43.992214 8.89 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 08/12/2026 36.305653 SAR 36.253967 6.63 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 08/12/2026 31.093705 SAR 31.060033 5.25 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 08/12/2026 19.33852 SAR 19.3292 3.21 %
00110 Riyad Monthly Distributions Multi Asset Fund 08/10/2026 9.179182 SAR 9.160929 -1.53 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 08/12/2026 43.974159 SAR 43.892451 7.14 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 08/12/2026 35.238379 SAR 35.190499 5.72 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 08/12/2026 19.053891 SAR 19.042838 3.27 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 08/12/2026 53.068184 SAR 52.974136 9.79 %

PRIVATE EQUITY FUNDS

00112 2- Riyad Pre IPO Opportunities Fund 1 (ninja 12/31/2025 11.95 SAR 10 19.5 %

Funds Subscriptions during the Initial Offer Period

00122 2-Riyad Financing Fund V 07/30/2026 10.134853 SAR 10.073955 1.35 %