Support   Locate us

Language Selector

العربية

Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 05/20/2026 6.902005 USD 6.901467 2.58 %
015 Riyad SAR Trade Fund 05/20/2026 2555.017519 SAR 2554.80413 2.85 %
00109 9-Riyad SAR Liquidity Fund 05/20/2026 10.827233 SAR 10.825874 4.78 %
00107 7-Riyad Financinf Fund IV-Tamweel Al Oula 04/01/2026 10.157105 SAR 10.40483 0.32 %
00100 Riyad Monthly Distributions Fund 05/14/2026 10.003345 SAR 10.035617 -.32 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 05/20/2026 38.379812 SAR 38.235246 5.6 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 05/20/2026 17.604187 SAR 17.565843 4.25 %
025 Riyad Balanced Income Fund 05/20/2026 28.008045 SAR 27.924968 3.26 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 05/20/2026 111.967598 SAR 111.902089 6.38 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 05/20/2026 51.084195 SAR 50.746504 5.03 %
00123 3-Riyad Healthcare Equity Fund 05/18/2026 9.904818 SAR 9.928077 -.95 %
017 Riyad Income Fund 05/20/2026 9.273176 SAR 9.241661 6.04 %
079 Riyad Opportunities Fund 05/18/2026 16.862851 SAR 16.927412 3.31 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 05/18/2026 9.369247 SAR 9.384779 3.41 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
024 Riyad Emaar Fund 05/20/2026 24.118582 SAR 24.149251 6.42 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

019 Riyad Global Equity Sharia Fund 05/20/2026 47.293349 USD 46.861728 5.98 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 1.12 %
048 Riyad Gulf Equity Fund (ex-saudi 05/20/2026 16.808664 SAR 16.863991 -3.21 %
035 Riyad American Equity Fund 05/20/2026 185.887952 USD 183.869571 1.91 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 05/20/2026 1887.266183 SAR 1887.117479 2.58 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 05/20/2026 30.75281 USD 30.750124 2.31 %
073 Riyad Financing Fund 05/03/2026 10.019271 SAR 10.095276 -.8 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 04/30/2026 10.082666 SAR 10.01289 0.73 %
096 Riyad Financing Fund III 05/12/2026 10.03774 SAR 10.100449 -.76 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 04/30/2026 10.102031 SAR 10.037883 0.64 %
088 Riyad Financing Fund 2 03/31/2026 10.053693 SAR 9.987019 0.15 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 05/20/2026 1887.266183 SAR 1887.117479 2.58 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 05/20/2026 30.75281 USD 30.750124 2.31 %
073 Riyad Financing Fund 05/03/2026 10.019271 SAR 10.095276 -.8 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 04/30/2026 10.082666 SAR 10.01289 0.73 %
096 Riyad Financing Fund III 05/12/2026 10.03774 SAR 10.100449 -.76 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 04/30/2026 10.102031 SAR 10.037883 0.64 %
088 Riyad Financing Fund 2 03/31/2026 10.053693 SAR 9.987019 0.15 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 05/20/2026 1887.266183 SAR 1887.117479 2.58 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 05/20/2026 30.75281 USD 30.750124 2.31 %
073 Riyad Financing Fund 05/03/2026 10.019271 SAR 10.095276 -.8 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 04/30/2026 10.082666 SAR 10.01289 0.73 %
096 Riyad Financing Fund III 05/12/2026 10.03774 SAR 10.100449 -.76 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 04/30/2026 10.102031 SAR 10.037883 0.64 %
088 Riyad Financing Fund 2 03/31/2026 10.053693 SAR 9.987019 0.15 %

MULTI ASSET FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 05/20/2026 42.766841 SAR 42.426229 5.66 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 05/20/2026 35.386034 SAR 35.121793 3.93 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 05/20/2026 30.437188 SAR 30.266235 3.03 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 05/20/2026 19.092424 SAR 19.055903 1.9 %
00110 Riyad Monthly Distributions Multi Asset Fund 05/18/2026 9.368346 SAR 9.376838 0.50 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 05/20/2026 43.296129 SAR 43.092758 5.49 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 05/20/2026 34.718185 SAR 34.604762 4.16 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 05/20/2026 18.851298 SAR 18.833834 2.17 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 05/20/2026 52.066368 SAR 51.795435 7.71 %

PRIVATE EQUITY FUNDS

00112 2- Riyad Pre IPO Opportunities Fund 1 (ninja 12/31/2025 11.95 SAR 10 19.5 %

Funds Subscriptions during the Initial Offer Period

00122 2-Riyad Financing Fund V 03/31/2026 10.073618 SAR 10.043711 0.74 %

privacy-cookies