Support   Locate us

Language Selector

العربية

Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 05/07/2024 6.442441 USD 6.441694 4.67 %
00100 Riyad Monthly Distibutions Fund 09/25/2023 10 SAR 10 0 %
015 Riyad SAR Trade Fund 05/07/2024 2415.840494 SAR 2415.565141 4.31 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 05/07/2024 39.616362 SAR 39.661873 1.84 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 05/07/2024 18.751267 SAR 18.792404 1.6 %
025 Riyad Balanced Income Fund 05/07/2024 27.824158 SAR 27.856455 3.18 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 05/07/2024 109.029133 SAR 109.006887 0.57 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
024 Riyad Emaar Fund 05/07/2024 25.144597 SAR 25.147923 26.85 %
017 Riyad Income Fund 05/07/2024 10.915334 SAR 10.951524 0.96 %
079 Riyad Opportunities Fund 05/06/2024 20.241599 SAR 20.471376 5.96 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 05/06/2024 12.340585 SAR 12.473638 3.69 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 05/07/2024 59.615614 SAR 59.563036 7.01 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

019 Riyad Global Equity Sharia Fund 05/07/2024 38.36495 USD 37.001525 13.67 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 05/07/2024 15.412684 USD 15.447685 7.33 %
048 Riyad Gulf Equity Fund 05/07/2024 13.372977 SAR 13.358972 -3.35 %
035 Riyad American Equity Fund 05/07/2024 141.966852 USD 141.779379 6.67 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 05/07/2024 1837.054626 SAR 1836.917041 3.02 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 05/07/2024 29.400442 USD 29.397177 3.9 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 03/28/2024 10 SAR 10 0 %
088 Riyad Financing Fund 2 04/30/2024 10.201353 SAR 10.127486 0.83 %
096 Riyad Financing Fund III 04/30/2024 10.069749 SAR 10.018178 -.29 %
073 Riyad Financing Fund 05/01/2024 10.099245 SAR 10.22298 -.76 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 05/07/2024 1837.054626 SAR 1836.917041 3.02 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 05/07/2024 29.400442 USD 29.397177 3.9 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 03/28/2024 10 SAR 10 0 %
088 Riyad Financing Fund 2 04/30/2024 10.201353 SAR 10.127486 0.83 %
096 Riyad Financing Fund III 04/30/2024 10.069749 SAR 10.018178 -.29 %
073 Riyad Financing Fund 05/01/2024 10.099245 SAR 10.22298 -.76 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 05/07/2024 1837.054626 SAR 1836.917041 3.02 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 05/07/2024 29.400442 USD 29.397177 3.9 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 03/28/2024 10 SAR 10 0 %
088 Riyad Financing Fund 2 04/30/2024 10.201353 SAR 10.127486 0.83 %
096 Riyad Financing Fund III 04/30/2024 10.069749 SAR 10.018178 -.29 %
073 Riyad Financing Fund 05/01/2024 10.099245 SAR 10.22298 -.76 %

FUNDS OF FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 05/07/2024 34.968819 SAR 34.884966 5.12 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 05/07/2024 29.898933 SAR 29.813849 3.71 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 05/07/2024 26.252494 SAR 26.199897 2.94 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 05/07/2024 16.932326 SAR 16.913684 1.77 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 05/07/2024 41.443897 SAR 41.217319 6.19 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 05/07/2024 35.628459 SAR 35.443975 4.4 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 05/07/2024 29.320064 SAR 29.206404 3.29 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 05/07/2024 17.122579 SAR 17.10724 1.83 %

RbPageFeedbackWeb

Thank you for your response
Did you find this information useful?