Support   Locate us

Language Selector

العربية

Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 09/28/2023 6.262414 USD 6.261627 4.27 %
088 Riyad Financing Fund 2 09/04/2023 10.028793 SAR 10.214495 0.67 %
015 Riyad SAR Trade Fund 09/28/2023 2353.821547 SAR 2353.534919 4.37 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 09/28/2023 33.755131 SAR 33.784662 14.09 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 09/28/2023 15.654942 SAR 15.673905 15.58 %
025 Riyad Balanced Income Fund 09/28/2023 25.052019 SAR 25.020791 13.01 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 09/28/2023 95.644522 SAR 95.668756 11.44 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 09/28/2023 47.35096 SAR 47.313316 29.19 %
024 Riyad Emaar Fund 09/28/2023 17.878571 SAR 17.898167 21.76 %
096 Riyad Financing Fund III 09/10/2023 10.030204 SAR 10.05943 0.30 %
059 Riyad IPO Fund 04/25/2022 11.65383 SAR 10.322538 7.66 %
061 Riyad Investment Fund 1 04/25/2022 11.683725 SAR 10.317304 7.94 %
073 Riyad Financing Fund 09/03/2023 10.121359 SAR 10.121359 0.32 %
079 Riyad Opportunities Fund 09/28/2023 16.017837 SAR 15.90678 22.93 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 07/17/2023 10 SAR 0 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
017 Riyad Income Fund 09/28/2023 10.207531 SAR 10.208368 8.49 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

005 Riyad European Equity Fund 09/05/2022 57.89659 EUR 58.148902 -16.06 %
006 Riyad Japanese Equity Fund 09/05/2022 1711.628738 JPY 1755.206887 -15.51 %
007 Riyad Asian Equity Fund 09/05/2022 67.534396 USD 69.206824 -19.21 %
019 Riyad Global Equity Sharia Fund 09/27/2023 29.426444 USD 29.794486 16.41 %
018 Riyad Global Income Fund 09/05/2022 10.740471 USD 10.912904 -20.93 %
048 Riyad Gulf Equity Fund 09/28/2023 14.048597 SAR 13.986579 -1 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 09/26/2023 12.790796 USD 12.862776 -17.62 %
044 Riyad Global Property Fund 09/05/2022 10.657796 USD 10.879132 -22.13 %
035 Riyad American Equity Fund 09/27/2023 120.050627 USD 120.114426 12.33 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

022 Riyad USD Diversified Trade Fund 09/28/2023 28.70314 USD 28.69999 4.02 %
020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 09/28/2023 1802.943629 SAR 1802.77644 3.69 %

INTERNATIONAL FIXED INCOME FUNDS

013 Riyad International Bond Fund 09/05/2022 12.154069 USD 12.323171 -22.26 %

FUNDS OF FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 09/28/2023 30.437296 SAR 30.327221 6.67 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 09/28/2023 26.605708 SAR 26.547257 5.19 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 09/28/2023 23.920412 SAR 23.889178 4.1 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 09/28/2023 16.227681 SAR 16.228585 3.08 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 09/28/2023 35.390705 SAR 35.298856 8.74 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 09/28/2023 31.374246 SAR 31.34201 7.39 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 09/28/2023 26.61147 SAR 26.602321 5.71 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 09/28/2023 16.365965 SAR 16.360951 2.89 %

RbPageFeedbackWeb

Thank you for your response
Did you find this information useful?